(相关资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,中船科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中船科技当日收报23.49元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.88%,换手率22.18%,成交额38.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 8502.69 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 5189.93 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4052.87 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3739.66 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3529.71 | - | - |
合计 | - | 25014.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 7863.61 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 5903.25 | - |
3 | 机构专用 | - | 4726.25 | - |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | - | 4378.03 | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 3865.69 | - |
合计 | - | - | 26736.83 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 8502.69 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 5189.93 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 4052.87 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3739.66 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3529.71 | - | - |
合计 | - | 25014.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 7863.61 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 5903.25 | - |
3 | 机构专用 | - | 4726.25 | - |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | - | 4378.03 | - |
5 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 3865.69 | - |
合计 | - | - | 26736.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。